Professional Maintenance of Power Equipment
Scope of Services
Our company is authorized to perform inspection, maintenance, modification, and testing of electrical equipment, including transformers rated at 110 kV and below, furnace transformers, various special-purpose transformers, as well as large high- and low-voltage motors and generators.
| Serial Number | Project Partner Organizations | Serial Number | Project Partner Organizations |
| 1 | Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 21 | Baise Tiandong Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. |
| 2 | Nanning Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Company | 22 | South-South Aluminum Co., Ltd. |
| 3 | Nanning Binyang Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 23 | Tiandong Yuliang Power Plant, Guangxi Xijiang Group Investment Co., Ltd. |
| 4 | Nanning Wuming Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 24 | Longlin Branch of Guangxi Pingban Hydropower Development Co., Ltd. |
| 5 | Nanning Long’an Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 25 | Guangxi Nongken Mingyang Biochemical Group Co., Ltd. |
| 6 | Nanning Shanglin Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 26 | Fusui Xinning Conch Cement Co., Ltd. |
| 7 | Nanning Mashan Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 27 | Guangxi Jinli Cement Co., Ltd. |
| 8 | Nanning Yongning Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 28 | Guangxi Chongzuo East Asia Sugar Industry Co., Ltd. |
| 9 | Liuzhou Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 29 | Guangxi Agricultural Reclamation Sugar Industry Group Changling Sugar Co., Ltd. |
| 10 | Liuzhou Rong’an Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 30 | Daisalu (Nanning) Food Additives Co., Ltd. |
| 11 | Liuzhou Luzhai Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 31 | Daxin Manganese Mine Branch of CITIC Daman Mining Co., Ltd. |
| 12 | Liuzhou Liujiang Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 32 | Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference of the Guangxi Zhuang Autonomous Region |
| 13 | Beihai Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 33 | Chongzuo Southern Cement Co., Ltd. |
| 14 | Fangchenggang Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 34 | Nanning Liangqing Water Conservancy and Electric Power Co., Ltd. |
| 15 | Dongxing Power Supply Bureau of Fangchenggang, Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 35 | Ningming County Water Resources and Electric Power Co., Ltd. |
| 16 | Chongzuo Pingxiang Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 36 | Tiandeng County Water Resources and Electric Power Co., Ltd. |
| 17 | Shangsi Power Supply Co., Ltd., Guangxi New Power Investment Group | 37 | Longzhou County Water Resources and Electric Power Co., Ltd. |
| 18 | Laibin Heshan Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 38 | Cangwu County Water Resources and Electric Power Co., Ltd. |
| 19 | Laibin Xincheng Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 39 | China Railway 19th Bureau Group |
| 20 | Laibin Wuxuan Power Supply Bureau of Guangxi Power Grid Co., Ltd. | 40 | Nanning Funing Iron and Steel Plant |
CASE SHOWCASE